Desa Girikarto

Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

Desa Girikarto

Hari Libur Nasional

Hari Lahir Pancasila

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Menuju Desa Cerdas & Digital

PELAYANAN SURAT SECARA ONLINE DAPAT MELALUI CALL CENTER DESA

BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA

Info
Selamat datang di Desa Cerdas Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Girikarto, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Girikarto, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 48 16,00% 29 9,67% 19 6,33%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 39 13,00% 0 0,00% 39 13,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 40 13,33% 20 6,67% 20 6,67%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,33% 1 0,33% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 113 37,67% 64 21,33% 49 16,33%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1 0,33% 1 0,33% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,33% 1 0,33% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,33% 1 0,33% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 50 16,67% 33 11,00% 17 5,67%
89 LAINNYA 6 2,00% 2 0,67% 4 1,33%
JUMLAH 300 100,00% 152 50,67% 148 49,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 300 100,00% 152 50,67% 148 49,33%
Diperbarui : 18 Februari 2025 11:01:50

Desa

152

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI152penduduk

148

PEREMPUAN

PEREMPUAN148penduduk

300

TOTAL

TOTAL300penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa Girikarto untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa Girikarto

Kepala Desa

SUKARELA

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

Nurvan Wijanarko, S.T

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MARDIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

Eko Suseno

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

KATMANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum Dan TU

HARDIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

Wiliyanto

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perncanan

DENIS ZULKARNAIN

Tidak Ada di Kantor

Kadus I

Widodo

Tidak Ada di Kantor

Kadus II

SUTINO

Tidak Ada di Kantor

Kadus III

JUNIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kadus IV

PARITO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

3

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

5

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:00:00
Selasa 08:00:00 12:00:00
Rabu 08:00:00 12:00:00
Kamis 08:00:00 12:00:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 51
Kemarin : 24
Total Pengunjung : 8.183
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.206
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.217.492.150,00Rp. 1.574.367.249,00

77.33%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 963.021.380,00Rp. 3.806.052.282,00

25.3%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 10.800.000,00Rp. 10.800.000,00

100%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 824.620.000,00Rp. 1.107.834.000,00

74.44%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 22.089.250,00Rp. 71.229.249,00

31.01%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 364.782.900,00Rp. 389.304.000,00

93.7%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 472.678.580,00Rp. 2.823.924.582,00

16.74%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 170.518.200,00Rp. 524.047.550,00

32.54%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 124.088.000,00Rp. 159.048.000,00

78.02%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 120.136.600,00Rp. 223.432.150,00

53.77%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 75.600.000,00Rp. 75.600.000,00

100%
Pemerintah Desa Girikarto

SUKARELA

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

Nurvan Wijanarko, S.T

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

MARDIANTO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Eko Suseno

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

KATMANTO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

HARDIYANTO

Kaur Umum Dan TU
Tidak Ada di Kantor

Wiliyanto

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

DENIS ZULKARNAIN

Kaur Perncanan
Tidak Ada di Kantor

Widodo

Kadus I
Tidak Ada di Kantor

SUTINO

Kadus II
Tidak Ada di Kantor

JUNIANTO

Kadus III
Tidak Ada di Kantor

PARITO

Kadus IV
Tidak Ada di Kantor